| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5839 - Ezequiel Francisco Aires Lobo | CAVA - Clube de Atletismo de Viana do Alentejo | Individual | 15-11-2025 |
|||
| 18628 - Ana Maria Torres Fernandes | Individual | Adões Trail | 14-11-2025 |
|||
| 18627 - André Tavares Varandas | Individual | Trilhos do Costume | 13-11-2025 |
|||
| 18626 - JÉSSICA GONÇALVES DA SILVA | Individual | Lobos do Brunheiro de Chaves | 12-11-2025 |
|||
| 18622 - ANTONIO VALENTE BELO | Individual | Associação Desportiva do Fundão | 11-11-2025 |
|||
| 18619 - Catarina Costa Rodrigues | Individual | ARLU - Associação Recreativa Lugares Unidos | 11-11-2025 |
|||
| 1757 - Fábio Henrique Mariano Ladeiras | OCS - Arrábida Trail Team | Individual | 10-11-2025 |
|||
| 18617 - Diogo Luis Nogueira Alves | Individual | Anti Social Social Run Club | 10-11-2025 |
|||
| 18616 - Marco António Lapas Pinto | Individual | Clube Académico Penafirme | 10-11-2025 |
|||
| 18613 - Emilia Kumós Pisoeiro | Individual | Clube Desportivo de Espite | 09-11-2025 |

