| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18664 - Marta Salomé Ferreira Rodrigues | Individual | DCI/TRILHOS LUSO BUSSACO | Há 1 dia |
|||
| 18663 - Liliana Pereira Ferreira | Individual | GOAT - West Trail Team | Há 1 dia |
|||
| 18662 - Amadeu José Pereira Vicente | Individual | Centro Popular e Recreativo de A-do-Barbas | Há 1 dia |
|||
| 14930 - João Rodrigo Faia Martins Pereira da Silva | Individual | EY Sports Club | Há 1 dia |
|||
| 16261 - DAVID OLIVEIRA PEREIRA | Vale Correr | Individual | Há 3 dias |
|||
| 16318 - Maria Goreti da Silva Parente | OLIMPICO VIANENSE | Individual | Há 4 dias |
|||
| 16319 - Rui Manuel Freitas Novais | OLIMPICO VIANENSE | Individual | Há 4 dias |

