| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18003 - Nuno Daniel Oliveira Martinho | Individual | Associação Tainadas Run Team | 17-04-2025 |
|||
| 18002 - Micael de Jesus Pereira | Individual | ADI-ÍLHAVO | 15-04-2025 |
|||
| 18001 - Ana Raquel Cabral Fonseca | Individual | ADI-ÍLHAVO | 15-04-2025 |
|||
| 17178 - Luís Carlos Novais Barbosa | Quebraritmo | Individual | 15-04-2025 |
|||
| 7480 - João Paulo Boto Falardo | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Individual | 14-04-2025 |
|||
| 14063 - Maria João da Silva Teresa Ribeiro | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Individual | 14-04-2025 |
|||
| 4623 - Luis Mário Delgado Fernandes | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Individual | 14-04-2025 |
|||
| 13512 - Carlos Miguel da Siva Correia Tavares Singéis | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | Individual | 14-04-2025 |

