| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18006 - André Martins Duarte | Individual | EU TU E A MONTANHA | 24-04-2025 |
|||
| 15885 - Teresa de Jesus Picão Caldeira Pires Serrano | Atletismo Clube de Portalegre / UTSM | Individual | 24-04-2025 |
|||
| 17695 - Mário Ricardo Andrade Chaves Gouveia | Individual | Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde | 21-04-2025 |
|||
| 10491 - Sandra Carla Faustino Ferreira Santos | Terrantêz Trail Team | Individual | 21-04-2025 |
|||
| 10487 - Jorge Cláudio Cruz Santos | Terrantêz Trail Team | Individual | 21-04-2025 |

