| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10491 - Sandra Carla Faustino Ferreira Santos | CLAC Entroncamento | Individual | 24-08-2023 |
|||
| 10487 - Jorge Cláudio Cruz Santos | CLAC Entroncamento | Individual | 24-08-2023 |
|||
| 13506 - Mário Jorge dos Anjos Simão | CLAC Entroncamento | Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Venda da Luísa | 23-08-2023 |
|||
| 15179 - Maria da Graça de Oliveira Gonçalves Castro | Individual | Trilhos do Costume | 15-08-2023 |
|||
| 13697 - Célia Maria Peralta Pereira | FAÍSCA 2.0 TRAIL | Individual | 14-08-2023 |
|||
| 4993 - Sérgio Rodrigo Cordeiro Campos | Clube Desportivo de Espite | Fatima Trail Team | 14-08-2023 |

