| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11527 - Vera Lia Baptista da Silva Leal | Nocturnos de Paredes | Individual | 01-09-2023 |
|||
| 15190 - Guida Elisabete Ferreira Fontes | Individual | C.F Os Marialvas | 30-08-2023 |
|||
| 15189 - Sandra dos Santos Oliveira | Individual | C.F Os Marialvas | 30-08-2023 |
|||
| 15186 - Carlos Manuel Ferreira Costa | Individual | C.F Os Marialvas | 29-08-2023 |
|||
| 10491 - Sandra Carla Faustino Ferreira Santos | CLAC Entroncamento | Individual | 24-08-2023 |
|||
| 10487 - Jorge Cláudio Cruz Santos | CLAC Entroncamento | Individual | 24-08-2023 |
|||
| 13506 - Mário Jorge dos Anjos Simão | CLAC Entroncamento | Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Venda da Luísa | 23-08-2023 |

