| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5549 - Ana Catarina Barbosa Azevedo | Os Santa Apolónia | Individual | 12-04-2019 |
|||
| 9595 - Cláudia Neto Viegas | Individual | Praiolas Team - Casa do Povo da Praia do Norte | 12-04-2019 |
|||
| 9593 - Sérgio Pereira Gameiro | Individual | Fatima Trail Team | 12-04-2019 |
|||
| 9591 - DANIEL DE ALMEIDA GOMES ALEXANDRE | Individual | Sport Clube Paradela Trail | 10-04-2019 |
|||
| 9590 - ANTÓNIO LUIZ DE OLIVEIRA SOARES | Individual | LAAC | 10-04-2019 |
|||
| 9588 - RICARDO JORGE FERNANDES HENRIQUES | Individual | LAAC | 10-04-2019 |
|||
| 9504 - Rúben Alexandre Rodrigues Ferreira | Individual | LAAC | 10-04-2019 |
|||
| 5437 - Mariana Vilela Machado | Os Santa Apolónia | ASSOCIAÇÃO MOINHO DE VERMOIM | 08-04-2019 |
|||
| 9586 - Paulo Jorge Vieira Gonçalves | Individual | Individual | 08-04-2019 |
|||
| 8067 - Carla Maria Ribeiro Henriques | Trilhos do Costume | Associação Vale grande | 08-04-2019 |

