| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12285 - Ricardo Miguel Borges Oliveira Lento | Individual | Boavista Trail | 21-05-2021 |
|||
| 12284 - Joaquim José Azeitona Raimundo | Individual | ROTA D'OSSA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA | 21-05-2021 |
|||
| 12283 - Rui Jorge Rua Soares | Individual | OCS - Arrábida Trail Team | 20-05-2021 |
|||
| 1976 - Carlos Josué Pereira Teixeira | SHFIT TRAIL TEAM | Individual | 19-05-2021 |
|||
| 5670 - Carlos Manuel dos Santos Leal | KeMedo Team | Individual | 19-05-2021 |
|||
| 8736 - Paula Cristina dos Santos Nabais Dias Santos | pace.makers running club | Individual | 18-05-2021 |
|||
| 12273 - Nádia Carina Freitas de Sousa | Individual | Thomar Athletics | 17-05-2021 |
|||
| 1118 - José João Marques Constantino | CLUBE DE ATLETISMO TRAIL RUNNERS DA PONTE | Individual | 16-05-2021 |

