| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13540 - João Manuel Marinho Magalhães Sampaio | ADTL - 2351 Running Team | Erdal-Vimarunners | 06-05-2023 |
|||
| 4632 - António José Polido Cebola | CLAC Entroncamento | Individual | 05-05-2023 |
|||
| 13559 - António Manuel Moreira Correia | Individual | Bouça Alta - Running | 05-05-2023 |
|||
| 13577 - Filipe de Oliveira Teles | Individual | Clube Naval de São Vicente | 05-05-2023 |
|||
| 3717 - Nelson Miguel da Conceição Neves | Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra | Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra | 03-05-2023 |
|||
| 15066 - Lara Rodrigues Monteiro | Individual | Individual | 01-05-2023 |
|||
| 2212 - Fernando Jorge Ramalhosa Cunha | EDV-VIANA TRAIL | Individual | 27-04-2023 |

