| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18717 - HERNÂNI JOSÉ DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Individual | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | 02-01-2026 |
|||
| 18716 - Antonio Jesús Lebron Orozco | Individual | ADN Mértola | 31-12-2025 |
|||
| 18715 - João Nuno Anacleto Pires Pinto | Individual | Grupo Desportivo Pavia | 31-12-2025 |
|||
| 9488 - Nuno Porfírio Costa Engenheiro | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | Individual | 30-12-2025 |
|||
| 18712 - PEDRO EMANUEL DE JESUS BASTOS | Individual | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | 30-12-2025 |
|||
| 18705 - TIAGO JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Individual | RUNNING4FUNVISEU | 30-12-2025 |
|||
| 13693 - André Miguel Martins | Saca Trilhos Anadia | Individual | 29-12-2025 |
|||
| 18704 - Carlos da Rocha Carvalho | Individual | Linces do Marão | 29-12-2025 |

