| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17903 - José Carlos dos Santos Margarido | Individual | CLTT- CLÍNICA LITORALIS TRAIL TEAM | 22-02-2025 |
|||
| 17901 - Gonçalo Manuel Saraiva Ferreira | Individual | CF Os Belenenses | 21-02-2025 |
|||
| 17900 - Flávio Henrique Pereira Maia | Individual | BREAK | 20-02-2025 |
|||
| 17899 - Luís António Correia Pais de Sousa | Individual | BREAK | 20-02-2025 |
|||
| 13929 - Regina Alexandra Neves Almeida | Desafios Positivos D+ | Individual | 19-02-2025 |
|||
| 10089 - Alexandra Maria Riachos Simão | Desafios Positivos D+ | Individual | 19-02-2025 |
|||
| 17896 - Cristiana Rómulo Bexiga | Individual | 2600TR | 19-02-2025 |
|||
| 17894 - José Eduardo Branca Lopes Duarte | Individual | NFC Running Team | 17-02-2025 |

