| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 - Tiago Lopes dos Santos | Individual | Thomar Athletics | 29-03-2025 |
|||
| 17981 - PATRÍCIA ALEXANDRA DA ROCHA MARQUES | Individual | Linces do Marão | 27-03-2025 |
|||
| 17980 - MÁRCIO FILIPE GONÇALVES CASTRO | Individual | Linces do Marão | 27-03-2025 |
|||
| 16759 - Carlos Jorge Almeida Domingues | Individual | Saca Trilhos Anadia | 27-03-2025 |
|||
| 17933 - João Ricardo Tavares Silva | Individual | GRC TELHADELA | 27-03-2025 |
|||
| 10024 - Pedro Henrique Tinoco Nunes | Saca Trilhos Anadia | Individual | 26-03-2025 |
|||
| 11186 - Ricardo Manuel Pereira Guedes | ADCT - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CHAMUSCA TRAIL | Sartim Runners | 26-03-2025 |
|||
| 17975 - Marcio de Oliveira Gonçalves | Individual | GRC TELHADELA | 26-03-2025 |
|||
| 17974 - Pedro Miguel Henriques de Pinho | Individual | GRC TELHADELA | 26-03-2025 |
|||
| 17973 - Pascoal Martins Pires | Individual | GRC TELHADELA | 26-03-2025 |
|||
| 17972 - Gaspar Manuel Silva Araujo | Individual | GRC TELHADELA | 26-03-2025 |
|||
| 17971 - Carlos Alberto Fonseca Campos | Individual | GRC TELHADELA | 26-03-2025 |

