| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2147 - Bruno Carlos Bondoso | C.D.C. Nave / Trail Runners | Individual | 01-03-2024 |
|||
| 16582 - Silvia Arruda de Moraes | Individual | Individual | 01-03-2024 |
|||
| 16580 - Vitor Manuel Domingues Miranda | Individual | Águias de Alvelos | 29-02-2024 |
|||
| 9533 - Marco Paulo Clamote Capela | CDCF ALDEIA ST: ANTÓNIO - SABUGAL | Associação Desportiva de Manteigas | 29-02-2024 |
|||
| 16579 - João Manuel Moreira Ribeiro | Individual | Águias de Alvelos | 29-02-2024 |
|||
| 14609 - Sónia Paula Gonçalves Figueiredo Serralheiro | FAÍSCA 2.0 TRAIL | Individual | 27-02-2024 |
|||
| 16558 - Ricardo Ribeiro Marques | Individual | Thomar Athletics | 26-02-2024 |
|||
| 16557 - Jessara Rosana Xavier Lopes dos Santos | Individual | Individual | 26-02-2024 |
|||
| 16554 - Bruno Miguel Gomes dos Santos | Individual | Grupo Desportivo da Mata/Centro de Marcha e Corrida da Covilhã | 26-02-2024 |
|||
| 16312 - Ricardo Manuel Alves Cabrita Ferreira | Individual | Trail Runners Portimão | 26-02-2024 |

