| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16644 - Carolina João Lopes Serra | Individual | ADN Mértola | 28-03-2024 |
|||
| 13490 - Fréderico José Marques Matos | Grupo Desportivo da Mata/Centro de Marcha e Corrida da Covilhã | Associação Desportiva de Manteigas | 27-03-2024 |
|||
| 16642 - Margarida Pinto Martins Moura Romão | Individual | Talentos Objetivos | 26-03-2024 |
|||
| 16641 - Filipe Ferreira Azevedo | Individual | MINHO E LIMA TRAIL | 26-03-2024 |
|||
| 16640 - Firmino José Martins da Cruz | Individual | Individual | 26-03-2024 |
|||
| 16639 - Leandro Alberto Monteiro da Silva | Individual | Individual | 26-03-2024 |
|||
| 16638 - Paulo Fernando Leal Ribeiro | Individual | Individual | 26-03-2024 |
|||
| 16636 - Anselmo Soares de Campos | Individual | BREAK | 25-03-2024 |
|||
| 14951 - Juliana Patrícia da Silva Carvalho | BREAK | Individual | 25-03-2024 |
|||
| 16635 - Romeu de Sousa Machado | Individual | BREAK | 25-03-2024 |
|||
| 11417 - Bruno Manuel Paixão de Sousa Marcelino | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE PALMEIROS - SINTRA | CF Os Belenenses | 25-03-2024 |

