| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16680 - Daniel Martins Vicente | Individual | Associação Desportiva do Fundão | 11-04-2024 |
|||
| 1904 - Nuno Manuel Ferreira Granadas | Sabores Do Paco / zatopeques | Individual | 11-04-2024 |
|||
| 14722 - Carla Sofia Ribeiro Branquinho | FAÍSCA 2.0 TRAIL | Individual | 10-04-2024 |
|||
| 16675 - Marco Rafael Reis Miguel | Individual | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | 10-04-2024 |
|||
| 16673 - Ana Cristina Araújo da Silva | Individual | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | 09-04-2024 |
|||
| 16672 - Paulo Jorge António Martins Ferreira | Individual | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | 09-04-2024 |
|||
| 16671 - Bruno Miguel Lopes Barros | Individual | A.D.Sebolido | Trail Boneca Douro | 09-04-2024 |

