| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16752 - Vitor Manuel Monteiro Pereira | Individual | Bouça Alta - Running | 31-05-2024 |
|||
| 16751 - Pedro Daniel Pereira Monteiro | Individual | Bouça Alta - Running | 31-05-2024 |
|||
| 16750 - Amadeu Ferreira Pinto | Individual | Bouça Alta - Running | 31-05-2024 |
|||
| 16749 - Pedro Manuel Soares Cardoso | Individual | Bouça Alta - Running | 31-05-2024 |
|||
| 16748 - Leandro Manuel Leitão Soares | Individual | Bouça Alta - Running | 31-05-2024 |
|||
| 16747 - Salvador Filipe Pereira Alves | Individual | Bouça Alta - Running | 31-05-2024 |
|||
| 16743 - Paula Cristina Ferreira Duarte | Individual | DCI/TRILHOS LUSO BUSSACO | 28-05-2024 |
|||
| 16739 - Maria Castilho Dias | Individual | Atletismo Clube da Tocha | 26-05-2024 |

