| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12131 - Luís Carlos Ruano Fernandes | Individual | AJAM - Associação de Jovens Activos Mogadourenses | 12-03-2021 |
|||
| 12130 - Rui Jorge Cordeiro Muga | Individual | AJAM - Associação de Jovens Activos Mogadourenses | 12-03-2021 |
|||
| 4883 - Vítor Daniel Encarnado Gateira | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LUSITANO XXI (ADLXXI) | Individual | 11-03-2021 |
|||
| 12128 - César Filipe Pereira Silva Guimarães | Individual | Individual | 11-03-2021 |
|||
| 12127 - Joselito Simões Pereira | Individual | Grupo Miro Trail | 10-03-2021 |
|||
| 12124 - CLEMENTE PIRES DE OLIVEIRA | Individual | Individual | 08-03-2021 |
|||
| 12123 - Rafael carvalho lopes | Individual | Grupo Regional Folclore de Benedita | 07-03-2021 |

