| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14848 - Maria Margarida De Carvalho Ferreira Oliveira | Individual | MSS Contabilidade Trail Team | 27-01-2023 |
|||
| 14847 - João Pedro Pereira Borda d' Água | Individual | Casa do Benfica em Abrantes | 27-01-2023 |
|||
| 957 - Filipe Amorim Moreira de Sousa | S4L / Medense FC | CDC Macieira de Cambra | 27-01-2023 |
|||
| 14843 - Paulo Alexandre Pereira da Cruz | Individual | Individual | 26-01-2023 |
|||
| 14842 - Paulo Diogo Fonseca Pires | Individual | Individual | 26-01-2023 |
|||
| 14837 - Isabel Maria de La Cruz Gomez | Individual | GRCD Leião - Cobras Trailistas | 23-01-2023 |
|||
| 4071 - António Moreira Pinto | Clube Desportivo Feirense | Individual | 22-01-2023 |

