| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4690 - Cátia Patrícia Arcado Roque | GafanhOri - Clube de Orientação da Gafanhoeira - Arraiolos | Individual | 01-03-2019 |
|||
| 5111 - marco paulo ferreira coelho | RUNNERS DO DEMO | Individual | 01-03-2019 |
|||
| 9496 - Eduardo Manuel Oliveira Costa | Individual | Individual | 01-03-2019 |
|||
| 9489 - João Carlos Pinto Ribeiro | Individual | Keep On Move - KOM | 27-02-2019 |
|||
| 9488 - Nuno Porfírio Costa Engenheiro | Individual | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | 26-02-2019 |
|||
| 9487 - Manuel João Espada Real | Individual | COAAL-Clube de Orientação do Alto Alentejo | 26-02-2019 |
|||
| 9485 - Adolfo Fernandez Garrido | Individual | OLIMPICO VIANENSE | 25-02-2019 |

