| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11973 - Joana Margarida Cruz João | Individual | Individual | 16-01-2021 |
|||
| 11947 - Alfredo José Gonçalves Ribeiro | Individual | Linces do Marão | 15-01-2021 |
|||
| 11967 - Bruno Henrique Figueiredo Nunes | Individual | CASA DO POVO DE SÃO PEDRO | 15-01-2021 |
|||
| 11965 - Mariana da Silva Santos | Individual | Individual | 14-01-2021 |
|||
| 11954 - Ruan Santos Rodrigues | Individual | Individual | 13-01-2021 |
|||
| 11953 - Filipe José Almeida Esteves | Individual | C.D.C. São Martinho da Gândara | 12-01-2021 |
|||
| 7200 - BRUNO MIGUEL REIS BARGE | AZtrail | C.D.C. São Martinho da Gândara | 11-01-2021 |
|||
| 10330 - Eliana Rodrigues | Associação 20 km de Almeirim | Individual | 10-01-2021 |

