| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12091 - Antoine Correia Godinho | Individual | Individual | 05-02-2021 |
|||
| 9403 - Miguel Cedra de Almeida | Atletismo Clube da Tocha | Individual | 05-02-2021 |
|||
| 9404 - João Agostinho Oliveira dos Santos | Atletismo Clube da Tocha | Individual | 05-02-2021 |
|||
| 11517 - Luis Filipe Loureiro Martins | Núcleo Dão Nelas | Anti Social Social Run Club | 03-02-2021 |
|||
| 6821 - João de Jesus Rijo da Conceição Mendes | Núcleo Dão Nelas | Individual | 03-02-2021 |
|||
| 12090 - Nuno Miguel Caeiro Santana | Individual | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | 02-02-2021 |
|||
| 12089 - Ricardo do Marco Cruz | Individual | Individual | 02-02-2021 |
|||
| 11969 - Samuel da Costa Quinteira | Individual | Linces do Marão | 01-02-2021 |
|||
| 12066 - Nuno Gonçalo luis dos santos | Individual | Grupo Regional Folclore de Benedita | 31-01-2021 |

