| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 - Bruno José Ferreira e Fonseca Fernandes | Gondomar Futsal Clube | Boavista Trail | 19-07-2018 |
|||
| 7928 - José Manuel Matos Fontinha | Individual | COA / Corvus Trail Team | 19-07-2018 |
|||
| 7923 - Susana Paula Gordilho de Melo Pires | Individual | COA / Corvus Trail Team | 18-07-2018 |
|||
| 7922 - António José de Azevedo Pires | Individual | COA / Corvus Trail Team | 18-07-2018 |
|||
| 7920 - Nádia Alexandra Alves Afonso | Individual | Individual | 17-07-2018 |
|||
| 7 - João Carlos Mota | Clube de Montanha do Funchal | Strendure Running Team | 16-07-2018 |

